08.01.2024 Companies news
Lursoft IT latest news about corporate events.
Showing 21 - 40 of 76 entries in 4 page(s).
Date | Registration number | Company name | Event | |
---|---|---|---|---|
07.01.2024 | 46601009692 | DĀLDERI, Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība | Deleted record for tax debt in excess of EUR 150 (source:SRS)Check here | |
08.01.2024 | 40003615126 | DESMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Company anniversary | |
07.01.2024 | 50103584591 | DIOS Group, SIA | Annual return in its submitted form is availableCheck here | |
07.01.2024 | 40001011054 | DZENĪŠI, Ogres rajona Taurupes pagasta zemnieku saimniecība | The amount of tax debt has increased (total amount: 23026.90 euro) (source: SRS)Check here | |
07.01.2024 | 44101001631 | DZINTARI, Valmieras rajona Bērzaines pagasta zemnieku saimniecība | The amount of tax debt has increased (total amount: 5076.62 euro) (source: SRS)Check here | |
07.01.2024 | 50103321151 | EIRO BUILDING, SIA | The amount of tax debt has increased (total amount: 23463.66 euro) (source: SRS)Check here | |
07.01.2024 | 40003608923 | EKOIMPEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has decreased (total amount: 5677.68 euro) (source: SRS)Check here | |
07.01.2024 | 40103242771 | EU PANTRADE, SIA | The amount of tax debt has increased (total amount: 3962.10 euro) (source: SRS)Check here | |
07.01.2024 | 40103358754 | FK Spartaks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: 11751.32 euro) (source: SRS)Check here | |
07.01.2024 | 40103780443 | Folkklubs ALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has decreased (total amount: 23863.95 euro) (source: SRS)Check here | |
07.01.2024 | 50003948371 | Gaisma un Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: 43087.84 euro) (source: SRS)Check here | |
07.01.2024 | 40103824697 | Glamoralle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
07.01.2024 | 43603062756 | GriMaks, SIA | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
08.01.2024 | 40103859364 | J 26, SIA | Company anniversary | |
08.01.2024 | 50003886921 | JACOB LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Company anniversary | |
07.01.2024 | 40003932909 | JJK serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: 248.04 euro) (source: SRS)Check here | |
07.01.2024 | 42101024710 | Kalniņkalni, Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
08.01.2024 | 44103082232 | KARJERU TEHNIKAS NOMA, SIA | Company anniversary | |
07.01.2024 | 40003718886 | KATERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: 44052.27 euro) (source: SRS)Check here | |
08.01.2024 | 40003323493 | KLIPPAN-SAULE, Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmums SIA | Company anniversary |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >