14.09.2019 Companies news
Lursoft IT latest news about corporate events.
Showing 201 - 220 of 220 entries in 11 page(s).
Date | Registration number | Company name | Event | |
---|---|---|---|---|
13.09.2019 | 59203002531 | UNDA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
13.09.2019 | 52103067171 | UNEX BALTIC, SIA | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
13.09.2019 | 40103746265 | V4-10, SIA | Exclusion from the VAT registry | |
13.09.2019 | 50103852141 | Valdemāra 57/59 īpašums, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
13.09.2019 | 50003454091 | Valdemārs 23, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has decreased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
13.09.2019 | 40003537368 | VEINA PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Changes in the legal address | |
13.09.2019 | 54103109971 | VELARO, SIA | The amount of tax debt has decreased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
12.09.2019 | 40103576499 | VENDEN MINERAL WATER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | A new place of business is registered for the excise license issued to the company | |
11.09.2019 | 40103576499 | VENDEN MINERAL WATER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | New licence | |
14.09.2019 | 41203005410 | VĒSMA 3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Company anniversary | |
13.09.2019 | 52102017991 | VĒTRA S, SIA | The amount of tax debt has decreased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
13.09.2019 | 59502003011 | VIESUĻI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība | The amount of tax debt has decreased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
13.09.2019 | 50103225881 | VISIONS PROPERTY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Changes in officials | |
13.09.2019 | 50003703191 | VIVA AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
13.09.2019 | 50103842321 | VKM BŪVMATERIĀLI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
14.09.2019 | 40003955155 | WG Agency, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Company anniversary | |
13.09.2019 | 51503047701 | Zaļās enerģijas aģentūra, SIA | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
13.09.2019 | 54103082681 | Zelta Teļš, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
13.09.2019 | 58503015131 | Z Group, SIA | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
13.09.2019 | 50103806161 | ZLM Mežizstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >