11.09.2019 Companies news
Lursoft IT latest news about corporate events.
Showing 461 - 468 of 468 entries in 24 page(s).
Date | Registration number | Company name | Event | |
---|---|---|---|---|
10.09.2019 | 40003314912 | WOODISON TERMINAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.09.2019 | 40003612435 | Xnet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.09.2019 | 40003612435 | Xnet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Changes in officials | |
10.09.2019 | 40003110088 | ZAĻAIS FONDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.09.2019 | 40003013740 | ZEMGALES TEHNOLOĢISKAIS CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
10.09.2019 | 40003018409 | ZILAIS PUTNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has decreased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.09.2019 | 40003698096 | Zn metals, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has decreased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.09.2019 | 40001002511 | ZVAIGZNĪTES, Ogres rajona Ogresgala pagasta zemnieku saimniecība šķirnes lopu audzētava | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here |
- < Previous
- 1
- ...
- 21
- 22
- 23
- 24
- Next >