11.08.2019 Companies news
Lursoft IT latest news about corporate events.
Showing 501 - 513 of 513 entries in 26 page(s).
Date | Registration number | Company name | Event | |
---|---|---|---|---|
10.08.2019 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 51503047701 | Zaļās enerģijas aģentūra, SIA | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 42403035313 | Zanzibar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 41501010083 | ZAREČJE, Robežnieku pagasta zemnieku saimniecība | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 54103082681 | Zelta Teļš, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 51701002771 | Zemīša Kļaviņas, SIA | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 40203115177 | ZFC moon, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 58503015131 | Z Group, SIA | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 41203011205 | ZIBU Ventspils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Deleted record for tax debt in excess of EUR 150 (source:SRS)Check here | |
10.08.2019 | 41701004183 | Future Agro, SIA | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 50103806161 | ZLM Mežizstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 47404002508 | ZS Sidrabiņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here | |
10.08.2019 | 48503012858 | ZUSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here |
- < Previous
- 1
- ...
- 23
- 24
- 25
- 26
- Next >