27.07.2019 Companies news
Lursoft IT latest news about corporate events.
Showing 401 - 418 of 418 entries in 21 page(s).
Date | Registration number | Company name | Event | |
---|---|---|---|---|
26.07.2019 | 40003056294 | WESS, Akciju sabiedrība | Annual return in its submitted form is availableCheck here | |
26.07.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
26.07.2019 | 40103596739 | Wine & More, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
26.07.2019 | 40103194486 | Winergy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | New credit security registered | |
26.07.2019 | 40103194486 | Winergy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | New credit security registered | |
26.07.2019 | 40103194486 | Winergy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | New credit security registered | |
27.07.2019 | 40103569872 | FRO-YO 3, SIA | Company anniversary | |
26.07.2019 | 48501018752 | ZELTIŅI, Nīgrandes pagasta zemnieku saimniecība | Registered changes in beneficial owners data | |
26.07.2019 | 46101012544 | ZEPI, Zemnieku saimniecība | Registered changes in beneficial owners data | |
26.07.2019 | 55401018981 | Ziedāni-1, Seces pagasta zemnieku saimniecība | Registered changes in beneficial owners data | |
26.07.2019 | 48501005156 | ZIĶI, Saldus rajona Zirņu pagasta zemnieku saimniecība | Registered changes in beneficial owners data | |
26.07.2019 | 40003018409 | ZILAIS PUTNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has decreased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
26.07.2019 | 58701012951 | ZILIŅI, Zemnieku saimniecība | Registered changes in beneficial owners data | |
26.07.2019 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The amount of tax debt has increased (total amount: euro) (source: SRS)Check here | |
26.07.2019 | 44101009160 | Zilūži, Kocēnu novada Bērzaines pagasta zemnieka saimniecība | Registered changes in beneficial owners data | |
26.07.2019 | 48501018574 | ZĪTARI, Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecība | Registered changes in beneficial owners data | |
25.07.2019 | 44101004106 | ZĪVĀNI, Valmieras rajona Vaidavas pagasta zemnieku saimniecība | Registered changes in beneficial owners data | |
26.07.2019 | 40003289047 | ZOMMERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | The company has a tax debt of over EUR 150 (source: SRS)Check here |
- < Previous
- 1
- ...
- 18
- 19
- 20
- 21
- Next >