19.07.2019 Companies news
Lursoft IT latest news about corporate events.
Showing 101 - 114 of 114 entries in 6 page(s).
Date | Registration number | Company name | Event | |
---|---|---|---|---|
18.07.2019 | 40103606543 | SWEET LIFE, SIA | Changes in officials | |
19.07.2019 | 44103026536 | TAIDES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Company anniversary | |
19.07.2019 | 40203156599 | EfTEN Living Dole, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Company anniversary | |
18.07.2019 | 49003000127 | TALSU SPRIEGUMS, SIA | Changes in shareholders | |
18.07.2019 | 49003000127 | TALSU SPRIEGUMS, SIA | Registered changes in beneficial owners data | |
18.07.2019 | 48503018367 | TĒRVETES AL, Akciju sabiedrība | Changes in officials | |
18.07.2019 | 42103000187 | UPB, Akciju sabiedrība | Annual return in its submitted form is availableCheck here | |
19.07.2019 | 41203030418 | UPB Projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Company anniversary | |
18.07.2019 | 44103059325 | Valmiermuižas pils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Changes in officials | |
18.07.2019 | 51203021741 | Ventall Termināls, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Annual return in its submitted form is availableCheck here | |
19.07.2019 | 50103307961 | V.E.S.D., SIA | Company anniversary | |
19.07.2019 | 42403004262 | VIĻĀNI, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | Company anniversary | |
18.07.2019 | 41203027193 | VIZUĀLĀ DIAGNOSTIKA, SIA | Annual return in its submitted form is availableCheck here | |
19.07.2019 | 40003259930 | YIT Infra Latvija, SIA | Company anniversary |
- < Previous
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- Next >